非対面型物流コンサル | ||||||
https://logikaizen.com | ||||||
物流人材育成 | ||||||
|
||||||
現場のドライバー研修と意識改善 | ||||||
・ 小さい事故が減らない | ||||||
・ 品質保証ができない。ミス・誤出荷が減らない | ||||||
・ 職場の5Sが維持できない | ||||||
・ 給与制度がなく、その場で給与を決めている | ||||||
・ 社員の将来設計が描けない、定着率が悪い | ||||||
・ 人事考課、目標管理制度がなく、社員のモチベーションがあがらない | ||||||
・ 日常管理ができていないので、月末集計できない | ||||||
・ 配車業務にムダが多い | ||||||
・ トラック1台当たりの売上が少ない | ||||||
・ トラック積載率、実車率が低い | ||||||
・ 社員の時給が幾らで、仕事毎のもうけ・損が不明 | ||||||
・ 作業員のきめ細かい管理ができていない | ||||||
・ 作業員の多能工化をしたい | ||||||
・ 安心・安全・品質でお客様から信頼を得たい | ||||||
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved |