非対面型物流コンサル | ||||||
https://logikaizen.com | ||||||
物流人材育成 | ||||||
|
||||||
安全・品質トラブル解消 | ||||||
【安全・品質活動】 | ||||||
安全事故「ゼロ」目標推進 | ||||||
品質事故「ゼロ」目標推進安全(交通事故・作業事故)品質(商品事故)について | ||||||
・ まず事故がなくなる「ゼロ」は無理であり、 | ||||||
人は必ず「ミス」をすることから考える必要がある。 | ||||||
・ 「ミス」を減らす方法からスタートする。 | ||||||
・ その為に、今、起こったことを分析する。 | ||||||
「いつ」「どこで」「なにが」「起こった」「結果どうなった」のデータを用意する。 | ||||||
・ 大事な点は、「事実」だけが必要であり、その為のトラックに用意してある設備からの | ||||||
情報を確認する。(デジタコ・ドライブレコーダー他等) | ||||||
・ 追突なら前の車との距離、スピードであり、「うっかり」「止まっていると思わなかった」 | ||||||
など想像は不要。 | ||||||
・ 事実は前を見ていなかっただけであり、「なぜ前を見ないで運転しているか」が問題。 | ||||||
・ 管理者が、最初から「このドライバーはダメだ」の先入観で判断して、 | ||||||
内容をよく聞かず、管理者の判断で結論を導くケースが多いのでは? | ||||||
・ きれいな「事故報告書」を作成するのが目的になっているのではないか? | ||||||
・ ヒヤリング結果と分析結果から、 | ||||||
「重要度」「緊急度」「当該者ができること」「当該者ができないこと」の採点をつける。 | ||||||
・ 例えば、上期で10件の交通事故、12件の商品事故が発生するとして、 | ||||||
その中で交通事故「バック事故5件」「追突3件」「・・・で2件」とする。 | ||||||
・ そのうち、「バック事故」を減らしたいとするなら、 | ||||||
その「バック事故」を更に細かく、「原因」を「分析」をする。 | ||||||
・ 「対策」として、必ず降りて「目視」 で確認をする「対策」とするならば、 | ||||||
ドライバー全員に文書と口頭で「必ず降りて自分の目で確認する」と決める。 | ||||||
・ それで、会社の「ルール」が決まり、雨でも夜でも急いでいても | ||||||
「降りて自分の目で確認する」。 | ||||||
・ 「ルール」が定着すると、それを作業標準とする。 | ||||||
・ その積み重ねだけが「事故」を減らせる道であり、するべきことの数が1,000個あっても、 | ||||||
会社が存続するなら、対策を1個ずつ積み重ね、かつその活動をやめることなく、 | ||||||
継続するしか方法はない。 | ||||||
・ 管理者があきらめずに、根気よく「言い続ける」「活動し続ける」のが | ||||||
管理者の仕事であり、それ以外の仕事はない。 | ||||||
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved |
・ 管理者でよく言うのが、「言いました」「していると思います」が最悪の管理者で、
必ず自分の「言葉」「目」で確かめて「確かにしていました」が大事なポイント。
安全事故「ゼロ」目標推進
品質事故「ゼロ」目標推進安全(交通事故・作業事故)品質(商品事故)について
・ まず、事故がなくなる「ゼロ」は無理であり、人は必ず「ミス」をすることから考える
必要がある。
・ 「ミス」を減らす方法からスタートする。
・ その為に、今、起こったことを分析する。
「いつ」「どこで」「なにが」「起こった」「結果どうなった」のデータを用意する。
・ 大事な点は、「事実」だけが必要であり、その為のトラックに用意してある設備からの
情報を 確認する。 (デジタコ・ドライブレコーダー他等)
・ 追突なら前の車との距離、スピードであり、「うっかり」「止まっていると思わなかった」など
想像は不要。
・ 事実は前を見ていなかっただけであり、「なぜ前を見ないで運転しているか」が問題。
・ 管理者が、最初から「このドライバーはダメだ」の先入観で判断して、
内容をよく聞かず、管理者の判断で結論を導くケースが多いのでは?
・ きれいな「事故報告書」を作成するのが目的になっているのではないか?
・ ヒヤリング結果と分析結果から、「重要度」「緊急度」「当該者ができること」
「当該者ができないこと」の 採点をつける。
・ 例えば、上期で10件の交通事故、12件の商品事故が発生するとして、
その中で交通事故「バック事故5件」「追突3件」「・・・で2件」とする。
・ そのうち、「バック事故」を減らしたいとするなら、その「バック事故」を更に細かく
「原因」を「分析」をする。
・ 「対策」として、必ず降りて「目視」で確認をする「対策」とするならば、
ドライバー全員に文書と口頭で「必ず降りて自分の目で確認する」と決める。
・ それで、会社の「ルール」が決まり、雨でも夜でも急いでいても「降りて自分の目で確認する」
・ 「ルール」が定着すると、それを作業標準とする。
・ その積み重ねだけが「事故」を減らせる道であり、するべきことの数が1,000個あっても、
会社が存続するなら、対策を1個ずつ積み重ね、かつその活動をやめることなく、
継続するしか方法はない。
・ 管理者があきらめずに、根気よく「言い続ける」「活動し続ける」のが管理者の仕事であり、
それ以外の仕事はない。
・ 管理者でよく言うのが、「いいました」「していると思います」が最悪の管理者で、
必ず自分の「言葉」「目」 で確かめて「確かにしていました」が大事なポイント。
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved