非対面型物流コンサル | ||||||||
https://logikaizen.com | ||||||||
物流コンサル | ||||||||
|
||||||||
働き方改革への対応 | ||||||||
Q: 「働き方改革」の対策が出来ていない。 | ||||||||
① 時間外が多い。 | ||||||||
② 時間外を減らすと売上が下がり経営に影響するかどう対応すべきか悩んでいる。 | ||||||||
A: 「働き方改革」は、今から対応策を考える必要があります。 | ||||||||
① 運送会社にとって、共通の悩みですが、まず | ||||||||
1. 電話やメールなどの個別対応が不要なお問合せを減らす。 | ||||||||
2. 強みや特徴をアピールする | ||||||||
電話やメールなどで個別に回答する必要がないご質問とその答えを、 | ||||||||
「よくあるご質問ページ」に掲載しておきましょう。 | ||||||||
また、質問に回答する形で、自然に御社の強みや特徴をアピールできます。 | ||||||||
ひな形の例文を参考に御社の強みや特徴を、 | ||||||||
「よくあるご質問ページ」でもアピールしましょう。 | ||||||||
ぜひ、ひな形に沿って作成してみてください。 | ||||||||
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved |