非対面型物流コンサル | |||||||||||
https://logikaizen.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
収益改善の立案 | |||||||||||
トラック運送業は7割が赤字と言われています。 | |||||||||||
収益改善は簡単ではありませんが、常に考える必要があるテーマです。 | |||||||||||
そのため1台あたりの売上アップ、仕事の効率化を目標に一緒に考えましょう。 | |||||||||||
その為のノウハウがあります。 | |||||||||||
具体的な事例を一緒に考えながらサポートしますのでわかりやすく、 | |||||||||||
すぐに職場での実践が可能です。 | |||||||||||
【事業単位で収益改善を目指しましょう】 | |||||||||||
● 儲かっていない仕事を継続していませんか。 | |||||||||||
● どんぶり勘定で仕事を受けていませんか。 | |||||||||||
● 売上< コストになっていればすぐ改善策が必要です。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved |