非対面型物流コンサル | ||||||
https://logikaizen.com | ||||||
物流人材育成 | ||||||
|
||||||
現場からの日常業務の改善 | ||||||
● 改善ステップ | ||||||
「現状把握」 | ||||||
「定量的データー」 | ||||||
「要因分析」 | ||||||
「課題の明確化」 | ||||||
「仮説の設定」 | ||||||
「問題解決手法活用」 | ||||||
「仮説と改善策のデーター検証」 | ||||||
「改善策の実行」 | ||||||
「定量的な効果把握」 | ||||||
「改善フォロー体制構築」 | ||||||
◆ 物流現場で何が起こっているか、その重要なポイントは「現状把握」にあります。 | ||||||
◆ 現状把握」から「要因」を分析し、定量的・定性的に推論します。 | ||||||
◆ どこから手を付ければいいのか分からない、 | ||||||
もう物流改善は過去から取組み、やり尽くしたのではないかと思っていても、 | ||||||
日々の改善活動でコスト削減を図らないと競争には勝てません。 | ||||||
◆ 生き残りを賭けて物流課題を解決継続が必要です。 | ||||||
Copyright(c)2011 BUILDER All Rights Reserved |